Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Die bevölkerungsreichsten Länder der Welt
geschätzt Mitte 2019: Welt insgesamt 7,715 Milliarden
G13208 / 24.05.19
bevölkerungreichste Länder_Welt 2019 / Infografik Globus 13208 vom 24.05.2019 Großansicht:
Bezug


Abstract

Ergänzung (
zgh):
Die Grafik listet die Top25.
Die Liste wurde auf alle 204 von der
UNFPA erfassten Länder erweitert.
Die %-Angaben wurden hier berechnet.
Rg Staat Mio % kum%
1 China 1.420,1 18,41 18,41
2 Indien 1.368,7 17,74 36,15
3 USA 329,1 4,27 40,41
4 Indonesien 269,5 3,49 43,91
5 Brasilien 212,4 2,75 46,66
6 Pakistan 204,6 2,65 49,31
7 Nigeria 201,0 2,61 51,92
8 Bangladesch 168,1 2,18 54,10
9 Russland 143,9 1,87 55,96
10 Mexiko 132,3 1,71 57,68
11 Japan 126,9 1,64 59,32
12 Äthiopien 110,1 1,43 60,75
13 Philippinen 108,1 1,40 62,15
14 Ägypten 101,2 1,31 63,46
15 Vietnam 97,4 1,26 64,72
16 DR Kongo 86,7 1,12 65,85
17 Türkei 83,0 1,08 66,92
18 Iran 82,8 1,07 68,00
19 Deutschland 82,4 1,07 69,06
20 Thailand 69,3 0,90 69,96
21 UK 67,0 0,87 70,83
22 Frankreich 65,5 0,85 71,68
23 Tansania 60,9 0,79 72,47
24 Italien 59,2 0,77 73,24
25 Südafrika 58,1 0,75 73,99
26 Myanmar 54,3 0,70 74,69
27 Kenia 52,2 0,68 75,37
28 Südkorea 51,3 0,66 76,03
29 Kolumbien 49,8 0,65 76,68
30 Spanien 46,4 0,60 77,28
31 Uganda 45,7 0,59 77,87
32 Argentinien 45,1 0,58 78,46
33 Ukraine 43,8 0,57 79,03
34 Algerien 42,7 0,55 79,58
35 Sudan 42,5 0,55 80,13
36 Irak 40,4 0,52 80,65
37 Polen 38,0 0,49 81,15
38 Kanada 37,3 0,48 81,63
39 Afghanistan 37,2 0,48 82,11
40 Marokko 36,6 0,47 82,59
41 Saudi-Arabien 34,1 0,44 83,03
42 Peru 32,9 0,43 83,46
43 Usbekistan 32,8 0,43 83,88
44 Venezuela 32,8 0,43 84,31
45 Malaysia 32,5 0,42 84,73
46 Angola 31,8 0,41 85,14
47 Mosambik 31,4 0,41 85,55
48 Ghana 30,1 0,39 85,94
49 Nepal 29,9 0,39 86,32
50 Jemen 29,6 0,38 86,71
51 Madagaskar 27,0 0,35 87,06
52 Nordkorea 25,7 0,33 87,39
53 Elfenbeinküste 25,5 0,33 87,72
54 Kamerun 25,3 0,33 88,05
55 Australien 25,1 0,33 88,37
56 Niger 23,2 0,30 88,68
57 Sri Lanka 21,0 0,27 88,95
58 Burkina Faso 20,3 0,26 89,21
59 Malawi 19,7 0,26 89,47
60 Mali 19,7 0,26 89,72
61 Rumänien 19,5 0,25 89,97
62 Kasachstan 18,6 0,24 90,22
63 Syrien 18,5 0,24 90,45
64 Chile 18,3 0,24 90,69
65 Sambia 18,1 0,23 90,93
66 Guatemala 17,6 0,23 91,15
67 Simbabwe 17,3 0,22 91,38
68 Ecuador 17,1 0,22 91,60
69 Niederlande 17,1 0,22 91,82
70 Senegal 16,7 0,22 92,04
71 Kambodscha 16,5 0,21 92,25
72 Tschad 15,8 0,20 92,46
73 Somalia 15,6 0,20 92,66
74 Guinea 13,4 0,17 92,83
75 Südsudan 13,3 0,17 93,01
76 Ruanda 12,8 0,17 93,17
77 Benin 11,8 0,15 93,32
78 Tunesien 11,8 0,15 93,48
79 Belgien 11,6 0,15 93,63
80 Burundi 11,6 0,15 93,78
81 Kuba 11,5 0,15 93,93
82 Bolivien 11,4 0,15 94,08
83 Haiti 11,2 0,15 94,22
84 Griechenland 11,1 0,14 94,36
85 Dom.Rep. 11,0 0,14 94,51
86 Tschechien 10,6 0,14 94,64
87 Portugal 10,3 0,13 94,78
88 Jordanien 10,1 0,13 94,91
89 Schweden 10,1 0,13 95,04
90 Aserbaidschan 10,0 0,13 95,17
91 Ungarn 9,7 0,13 95,29
92 VAE 9,7 0,13 95,42
93 Honduras 9,6 0,12 95,55
94 Belarus 9,4 0,12 95,67
95 Tadschikistan 9,3 0,12 95,79
96 Österreich 8,8 0,11 95,90
97 Serbien 8,7 0,11 96,01
98 Israel 8,6 0,11 96,13
99 Papua-Neuguinea 8,6 0,11 96,24
100 Schweiz 8,6 0,11 96,35
101 Togo 8,2 0,11 96,45
102 Sierra Leone 7,9 0,10 96,56
103 Hongkong 7,5 0,10 96,65
104 Laos 7,1 0,09 96,75
105 Bulgarien 7,0 0,09 96,84
106 Paraguay 7,0 0,09 96,93
107 Libyen 6,6 0,09 97,01
108 El Salvador 6,4 0,08 97,10
109 Nicaragua 6,4 0,08 97,18
110 Kirgisistan 6,2 0,08 97,26
111 Libanon 6,1 0,08 97,34
112 Singapur 5,9 0,08 97,42
113 Turkmenistan 5,9 0,08 97,49
114 Dänemark 5,8 0,08 97,57
115 Finnland 5,6 0,07 97,64
116 Rep.Kongo 5,5 0,07 97,71
117 Slowakei 5,5 0,07 97,78
118 Norwegen 5,4 0,07 97,85
119 Eritrea 5,3 0,07 97,92
120 Palästina 5,2 0,07 97,99
121 Costa Rica 5,0 0,06 98,05
122 Liberia 5,0 0,06 98,12
123 Oman 5,0 0,06 98,18
124 ZAR 4,8 0,06 98,24
125 Irland 4,8 0,06 98,31
126 Neuseeland 4,8 0,06 98,37
127 Mauretanien 4,7 0,06 98,43
128 Kuwait 4,2 0,05 98,48
129 Panama 4,2 0,05 98,54
130 Kroatien 4,1 0,05 98,59
131 Moldawien 4,0 0,05 98,64
132 Georgien 3,9 0,05 98,69
133 Puerto Rico 3,7 0,05 98,74
134 Bosnien & Herzegowina 3,5 0,05 98,79
135 Uruguay 3,5 0,05 98,83
136 Mongolei 3,2 0,04 98,87
137 Albanien 2,9 0,04 98,91
138 Armenien 2,9 0,04 98,95
139 Jamaika 2,9 0,04 98,99
140 Litauen 2,9 0,04 99,03
141 Katar 2,7 0,03 99,06
142 Namibia 2,6 0,03 99,09
143 Botswana 2,4 0,03 99,13
144 Lesotho 2,3 0,03 99,15
145 Gambia 2,2 0,03 99,18
146 Gabun 2,1 0,03 99,21
147 Slowenien 2,1 0,03 99,24
148 Nordmazedonien 2,1 0,03 99,27
149 Guinea-Bissau 2,0 0,03 99,29
150 Lettland 1,9 0,02 99,32
151 Bahrain 1,6 0,02 99,34
152 Äquatorialguinea 1,4 0,02 99,35
153 Swasiland 1,4 0,02 99,37
154 Osttimor 1,4 0,02 99,39
155 Trinidad & Tobago 1,4 0,02 99,41
156 Estland 1,3 0,02 99,43
157 Mauritius 1,3 0,02 99,44
158 Zypern 1,2 0,02 99,46
159 Dschibuti 1,0 0,01 99,47
160 Komoren 0,9 0,01 99,48
161 Fidschi 0,9 0,01 99,49
162 Réunion 0,9 0,01 99,51
163 Bhutan 0,8 0,01 99,52
164 Guyana 0,8 0,01 99,53
165 Kap Verde 0,6 0,01 99,53
166 Macau 0,6 0,01 99,54
167 Luxemburg 0,6 0,01 99,55
168 Montenegro 0,6 0,01 99,56
169 Salomonen 0,6 0,01 99,57
170 Suriname 0,6 0,01 99,57
171 Westsahara 0,6 0,01 99,58
172 Malediven 0,5 0,01 99,59
173 Bahamas 0,4 0,01 99,59
174 Belize 0,4 0,01 99,60
175 Brunei Darussalam 0,4 0,01 99,60
176 Guadeloupe 0,4 0,01 99,61
177 Malta 0,4 0,01 99,61
178 Martinique 0,4 0,01 99,62
179 Barbados 0,3 0,00 99,62
180 Französisch-Guayana 0,3 0,00 99,63
181 Französisch-Polynesien 0,3 0,00 99,63
182 Island 0,3 0,00 99,63
183 Neukaledonien 0,3 0,00 99,64
184 Vanuatu 0,3 0,00 99,64
185 Curaçao 0,2 0,00 99,64
186 Guam 0,2 0,00 99,65
187 St. Lucia 0,2 0,00 99,65
188 Samoa 0,2 0,00 99,65
189 São Tomé & Príncipe 0,2 0,00 99,66
190 Antigua & Barbuda 0,1 0,00 99,66
191 Aruba 0,1 0,00 99,66
192 Dominica 0,1 0,00 99,66
193 Grenada 0,1 0,00 99,66
194 Kiribati 0,1 0,00 99,66
195 Mikronesien 0,1 0,00 99,66
196 St. Kitts & Nevis 0,1 0,00 99,66
197 St. Vincent und die Grenadinen 0,1 0,00 99,67
198 Seychellen 0,1 0,00 99,67
199 Tonga 0,1 0,00 99,67
200 Amerikanische Jungferninseln 0,1 0,00 99,67
201 San Marino 0,0 0,00 99,67
202 Sint Maarten 0,0 0,00 99,67
203 Turks- & Caicosinseln 0,0 0,00 99,67
204 Tuvalu 0,0 0,00 99,67
Summe oben:
7.689,5 99,67  
Welt gesamt:
7.715,- 100,00  
  
 
 
  Quelle: UN-Bevölkerungsfond UNFPA  
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten  
         
Hinweise zum Bezug der Infografik
Bezug der Grafik: 
In hoher druckfähiger Auflösung bei Globus-Infografik  
Online: 
bisher keine Quelle recherchiert
abgedruckt in:
bisher keine Quelle recherchiert
ähnliche Infografiken
  bisher nicht recherchiert
   

Stand: 24.05.19/zgh | Bevölkerung |   zur Themenübersicht Bevölkerung/ Demografi zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt